【鉅亨網編譯張正芊】
今年上半美國股市標準普爾 (S&P) 500 指數上揚了 2.7%,加上股利再投資總報酬率達 3.8%;由電訊、公用事業及能源類股貢獻最大,總報酬率分別高達 25%、23% 及 16%,一反去年報酬率依序僅 3%、-5% 甚至 -21%。那麼今年上半,又是哪 10 檔美股獲利或虧損得最兇?未來有多適合抄底或獲利回吐?
《MarketWatch》週日 (3 日) 引述 FactSet 數據報導,以下是今年上半總報酬率最高的 10 檔 S&P 500 指數成分股,以及分析師對其未來 1 年的漲勢平均預估:
企業名稱 | 類別 | 今年上半總報酬率 | 去年總報酬率 | 未來12個月漲跌幅預估 | 獲「買進」評等比率 |
紐蒙特礦業 (Newmont Mining)(NEM-US) | 貴金屬 | 118% | -4% | -1% | 43% |
ONEOK (OKE-US) | 油氣管線 | 101% | -47% | -16% | 22% |
Southwestern Energy(SWN-US) | 油氣生產 | 77% | -74% | -8% | 10% |
Range Resources (RRC-US) | 油氣生產 | 75% | -54% | 8% | 51% |
費利浦麥克莫蘭銅金 (Freeport-McMo-Ran)(FCX-US) | 貴金屬 | 65% | -70% | -6% | 19% |
Spectra Energy (SE-US) | 油氣管線 | 57% | -31% | -8% | 37% |
Iron Mountain (IRM-US) | REIT | 52% | -26% | -3% | 43% |
EQT (EQT-US) | 油氣生產 | 49% | -31% | 6% | 59% |
Digital Realty (DLR-US) | REIT | 47% | 20% | -10% | 56% |
Murphy Oil (MUR-US) | 油氣生產 | 46% | -54% | -11% | 0% |
以下則是今年上半總報酬率最低的 10 檔 S&P 500 指數成分股,以及分析師對其未來 1 年的漲勢平均預估:
企業名稱 | 類別 | 今年上半總報酬率 | 去年總報酬率 | 未來12個月漲跌幅預估 | 獲「買進」評等比率 |
Endo International (ENDP-US) | 醫藥 | -75% | -15% | 93% | 42% |
CF Industries (CF-US) | 農業化工 | -40% | -24% | 32% | 40% |
亞力兄製藥 (Alexion)(ALXN-US) | 生技 | -39% | 3% | 60% | 68% |
Perrigo (PRGO-US) | 醫藥 | -37% | -13% | 30% | 33% |
Regeneron (REGN-US) | 醫藥 | -36% | 32% | 35% | 52% |
Signet (SIG-US) | 鑽飾商 | -33% | -5% | 59% | 89% |
皇家加勒比海郵輪 (Royal Caribbean Cruises)(RCL-US) | 飯店郵輪 | -33% | 25% | 44% | 92% |
美國航空 (American Airlines)(AAL-US) | 航空 | -33% | -20% | 54% | 75% |
Vertex (福泰製藥)(VRTX-US) | 醫藥 | -32% | 6% | 28% | 64% |
博格華納 (BorgWarner)(BWA-US) | 汽車零件 | -32% | -21% | 37% | 57% |
今日點閱排行:
留言評論